Basidiomi con evidente Ozoino presente alla base dello stipite.
Su ceppaia di Ostrya sp.
Inviato 23 aprile 2023 - 09:26
Pseudo paradisi, Caulocistidi e spore
Misure sorali:
Long. : N =50 ; D1, Moy, D9 ; (6,48)6,94 - 7,48-8,12(8,68)
Larg. : N =50 ; D1, Moy, D9 ; (3,67)3,90 - 4,24-4,53(4,81)
Q : N =50 ; D1, Moy, D9 ; (1,48)1,64 - 1,77-1,93(2,12)
V : N =50 ; D1, Moy, D9 ; (49,8)57,80 - 70,70-83,28(99,5)
N° Long. Larg. Q V
Moy 7,48 4,24 1,77 70,7
Min 6,48 3,67 1,48 49,8
Max 8,68 4,81 2,12 99,5
Sigma 0,44 0,24 0,12 10,3
Diss 0,42 0,15 0,34 0,7
Kurt 3,47 3,01 3,43 3,5
m/s 17,09 17,77 14,82 6,9
médiane 7,52 4,25 1,77 69,55
Notation : D1, Moyenne, D9
Lxl: N= 50 ; D1-Moy-D9; (6,48)6,94-7,48-8,12(8,68) x (3,67)3,90-4,24-4,53(4,81)
Qm= 1,77 SigmaQ = 0,12
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
0 utenti, 0 ospiti, 0 utenti anonimi