Amanita lividopallescens
#1
Inviato 22 giugno 2007 - 12:55
In bosco di castagno e quercia.
Teramo-Abruzzo
#4
Inviato 03 agosto 2007 - 18:09
Cellule sferocitiche del velo:
Diametro di 30 misure ų (27,69) 33,213 - 65,758 (90,35) µm.
Media 47,93 µm.
mediana 46,585 µm.
Cellule ifali del velo:
Diametro di 35 misure ų (2,61)3,402 - 7,796(9,14)µm.
Media 5,04 µm.
mediana 4,85 µm.
Cellule cilindrocitiche del velo rarissime; ų 23 - 28 µm.
Cellule del filo lamellare
Diametro di 30 misure ų (15,64)18,156 - 31,686(35,72) µm.
Media 23,32 µm.
mediana 22,65 µm.
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
Giunti a fibbia non notati, ife oleifere presenti ma non molto abbondanti
In foto, velo generale.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#5
Inviato 03 agosto 2007 - 18:12
Cellule sferocitiche del velo:
Diametro di 30 misure ų (27,69) 33,213 - 65,758 (90,35) µm.
Media 47,93 µm.
mediana 46,585 µm.
Cellule ifali del velo:
Diametro di 35 misure ų (2,61)3,402 - 7,796(9,14)µm.
Media 5,04 µm.
mediana 4,85 µm.
Cellule cilindrocitiche del velo rarissime; ų 23 - 28 µm.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#6
Inviato 03 agosto 2007 - 18:14
Cellule sferocitiche del velo:
Diametro di 30 misure ų (27,69) 33,213 - 65,758 (90,35) µm.
Media 47,93 µm.
mediana 46,585 µm.
Cellule ifali del velo:
Diametro di 35 misure ų (2,61)3,402 - 7,796(9,14)µm.
Media 5,04 µm.
mediana 4,85 µm.
Cellule cilindrocitiche del velo rarissime; ų 23 - 28 µm.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#7
Inviato 03 agosto 2007 - 18:15
Cellule del filo lamellare
Diametro di 30 misure ų (15,64)18,156 - 31,686(35,72) µm.
Media 23,32 µm.
mediana 22,65 µm.
In foto, cellule del filo lamellare.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#8
Inviato 03 agosto 2007 - 18:16
Cellule del filo lamellare
Diametro di 30 misure ų (15,64)18,156 - 31,686(35,72) µm.
Media 23,32 µm.
mediana 22,65 µm.
In foto, cellule del filo lamellare.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#9
Inviato 03 agosto 2007 - 18:16
Cellule del filo lamellare
Diametro di 30 misure ų (15,64)18,156 - 31,686(35,72) µm.
Media 23,32 µm.
mediana 22,65 µm.
In foto, cellule del filo lamellare.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#10
Inviato 03 agosto 2007 - 18:24
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, basidi, basidioli e albero imeniale strutturato, in maggioranza, con la cellula, dopo il basidio, dalla forma inflata.
Si noti come la forma d'insieme del subimenio sia formata da cellule fondamentalmente dissimmetriche e assuma una struttura a puzzle.
Giunti a fibbia non notati, ife oleifere presenti ma non molto abbondanti
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#11
Inviato 03 agosto 2007 - 18:26
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, imenio e subimenio.
La misura dei basidi, in questo caso, puņ assumere carattere tassonomico.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#12
Inviato 03 agosto 2007 - 18:27
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, basidi, e forme della cellula sottostamte
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#13
Inviato 03 agosto 2007 - 18:27
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, basidi, e forme della cellula sottostamte
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#14
Inviato 03 agosto 2007 - 18:27
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, basidi, e forme della cellula sottostamte
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#15
Inviato 03 agosto 2007 - 18:28
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, albero subimeniale.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#16
Inviato 03 agosto 2007 - 18:29
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, albero subimeniale.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#17
Inviato 03 agosto 2007 - 18:29
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, albero subimeniale.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#18
Inviato 03 agosto 2007 - 18:31
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, albero subimeniale.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#19
Inviato 03 agosto 2007 - 18:31
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, albero subimeniale.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
#20
Inviato 03 agosto 2007 - 18:32
Basidi:
Long. : (43,25) 46,574 - 65,385 (68,47)
Larg. : (13,25) 13,888 - 17 (17,44)
Q : (2,90) 3,082 - 4,156 (4,38)
V : (4261,22) 5216,878 - 8587,213 (10753,64)
N° Long. Larg. Q Vol.
Media 56,14 15,32 3,67 6963,73
Min 43,25 13,25 2,90 4261,22
Max 68,47 17,44 4,38 10753,64
mediana 56,49 15,215 3,7 6877,735
In foto, albero subimeniale.
Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso
1 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 1 ospiti, 0 utenti anonimi